Ruy Lopez chess opening
1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bb5. 235 named lines in 34 variations, with their moves, ECO codes and boards.
Main line
1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bb5
ECO C60. White's move 3.Bb5.
The Ruy Lopez starts 1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bb5. The move that names it, 3.Bb5, is White's, so it is White's choice.
The opening book names 235 lines in the Ruy Lopez, in 34 variations. 99 end on a move of White's and 136 on a move of Black's: the side that plays a line's last move is the one choosing it.
The longest named line is the Marshall Attack, Main Line, Spassky Variation, which runs to move 18: 1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bb5 a6 4.Ba4 Nf6 5.O-O Be7 6.Re1 b5 7.Bb3 O-O 8.c3 d5 9.exd5 Nxd5 10.Nxe5 Nxe5 11.Rxe5 c6 12.d4 Bd6 13.Re1 Qh4 14.g3 Qh3 15.Be3 Bg4 16.Qd3 Rae8 17.Nd2 Re6 18.a4 Qh5.
Its lines carry 40 ECO codes, from C60 to C99.
It continues the King's Knight Opening (1.e4 e5 2.Nf3).
The biggest variations
The variations of the Ruy Lopez with the most named lines in the book, each at the move that starts it.
Closed
1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bb5 a6 4.Ba4 Nf6 5.O-O Be7
53 named lines. Black's move 5...Be7.
Open on the boardMorphy Defence
1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bb5 a6
39 named lines. Black's move 3...a6.
Open on the boardOpen
1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bb5 a6 4.Ba4 Nf6 5.O-O Nxe4
33 named lines. Black's move 5...Nxe4.
Open on the boardBerlin Defence
1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bb5 Nf6
31 named lines. Black's move 3...Nf6.
Open on the board
Every named line of the Ruy Lopez
235 lines, grouped by variation in the order the moves branch. Choice names the side whose move gives the line its name. Each line opens in the analysis board.
Lines with no variation name1 line
| Line | Moves | Choice | ECO |
|---|---|---|---|
| Ruy Lopez | 1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bb5 | White, 3.Bb5 | C60 |
Bulgarian Variation1 line
| Line | Moves | Choice | ECO |
|---|---|---|---|
| Bulgarian Variation | 1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bb5 a5 | Black, 3...a5 | C60 |
Morphy Defence39 lines
| Line | Moves | Choice | ECO |
|---|---|---|---|
| Morphy Defence | 1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bb5 a6 | Black, 3...a6 | C70 |
| Morphy Defence, Caro Variation | 1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bb5 a6 4.Ba4 b5 | Black, 4...b5 | C70 |
| Morphy Defence, Alapin's Defence Deferred | 1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bb5 a6 4.Ba4 Bb4 | Black, 4...Bb4 | C70 |
| Morphy Defence, Classical Defence Deferred | 1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bb5 a6 4.Ba4 Bc5 | Black, 4...Bc5 | C70 |
| Morphy Defence, Modern Steinitz Defence | 1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bb5 a6 4.Ba4 d6 | Black, 4...d6 | C71 |
| Morphy Defence, Schliemann Defence Deferred | 1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bb5 a6 4.Ba4 f5 | Black, 4...f5 | C70 |
| Morphy Defence, Fianchetto Defence Deferred | 1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bb5 a6 4.Ba4 g6 | Black, 4...g6 | C70 |
| Morphy Defence, Cozio Defence | 1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bb5 a6 4.Ba4 Nge7 | Black, 4...Nge7 | C70 |
| Morphy Defence, Modern Steinitz Defence | 1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bb5 a6 4.Ba4 d6 5.c3 | White, 5.c3 | C74 |
| Morphy Defence, Modern Steinitz Defence | 1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bb5 a6 4.Ba4 d6 5.c4 | White, 5.c4 | C71 |
| Morphy Defence, Modern Steinitz Defence | 1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bb5 a6 4.Ba4 d6 5.Nc3 | White, 5.Nc3 | C71 |
| Morphy Defence, Modern Steinitz Defence | 1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bb5 a6 4.Ba4 d6 5.O-O | White, 5.O-O | C72 |
| Morphy Defence, Schliemann Defence Deferred, Jaenisch Gambit Deferred | 1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bb5 a6 4.Ba4 f5 5.exf5 | White, 5.exf5 | C70 |
| Morphy Defence, Bayreuth Variation | 1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bb5 a6 4.Ba4 Nf6 5.Bxc6 | White, 5.Bxc6 | C77 |
| Morphy Defence, Jaffe Gambit | 1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bb5 a6 4.Ba4 Nf6 5.c3 | White, 5.c3 | C77 |
| Morphy Defence, Anderssen Variation | 1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bb5 a6 4.Ba4 Nf6 5.d3 | White, 5.d3 | C77 |
| Morphy Defence, Mackenzie Variation | 1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bb5 a6 4.Ba4 Nf6 5.d4 | White, 5.d4 | C77 |
| Morphy Defence, Tarrasch Variation | 1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bb5 a6 4.Ba4 Nf6 5.Nc3 | White, 5.Nc3 | C77 |
| Morphy Defence | 1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bb5 a6 4.Ba4 Nf6 5.O-O | White, 5.O-O | C78 |
| Morphy Defence, Wormald Attack | 1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bb5 a6 4.Ba4 Nf6 5.Qe2 | White, 5.Qe2 | C77 |
| Morphy Defence, Graz Variation | 1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bb5 a6 4.Ba4 b5 5.Bb3 Bc5 | Black, 5...Bc5 | C70 |
| Morphy Defence, Norwegian Variation | 1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bb5 a6 4.Ba4 b5 5.Bb3 Na5 | Black, 5...Na5 | C70 |
| Morphy Defence, Modern Steinitz Defence | 1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bb5 a6 4.Ba4 d6 5.c3 Bd7 | Black, 5...Bd7 | C75 |
| Morphy Defence, Modern Steinitz Defence, Siesta Variation | 1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bb5 a6 4.Ba4 d6 5.c3 f5 | Black, 5...f5 | C74 |
| Morphy Defence, Møller Variation | 1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bb5 a6 4.Ba4 Nf6 5.O-O Bc5 | Black, 5...Bc5 | C78 |
| Morphy Defence, Steinitz Deferred | 1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bb5 a6 4.Ba4 Nf6 5.O-O d6 | Black, 5...d6 | C79 |
| Morphy Defence, Norwegian Variation, Nightingale Gambit | 1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bb5 a6 4.Ba4 b5 5.Bb3 Na5 6.Bxf7+ | White, 6.Bxf7+ | C70 |
| Morphy Defence, Modern Steinitz Defence | 1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bb5 a6 4.Ba4 d6 5.Bxc6+ bxc6 6.d4 | White, 6.d4 | C73 |
| Morphy Defence, Duras Variation | 1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bb5 a6 4.Ba4 Nf6 5.d3 d6 6.c4 | White, 6.c4 | C77 |
| Morphy Defence, Tartakower Variation | 1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bb5 a6 4.Ba4 Nf6 5.O-O Nxe4 6.Qe2 | White, 6.Qe2 | C80 |
| Morphy Defence, Modern Steinitz Defence | 1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bb5 a6 4.Ba4 d6 5.Bxc6+ bxc6 6.d4 f6 | Black, 6...f6 | C73 |
| Morphy Defence, Modern Steinitz Defence | 1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bb5 a6 4.Ba4 d6 5.c3 Bd7 6.d4 Nge7 | Black, 6...Nge7 | C75 |
| Morphy Defence, Arkhangelsk Variation | 1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bb5 a6 4.Ba4 Nf6 5.O-O b5 6.Bb3 Bb7 | Black, 6...Bb7 | C78 |
| Morphy Defence, Neo-Arkhangelsk Variation | 1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bb5 a6 4.Ba4 Nf6 5.O-O b5 6.Bb3 Bc5 | Black, 6...Bc5 | C78 |
| Morphy Defence | 1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bb5 a6 4.Ba4 Nf6 5.O-O b5 6.Bb3 d6 | Black, 6...d6 | C78 |
| Morphy Defence, Modern Steinitz Defence, Fianchetto Variation | 1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bb5 g6 4.c3 a6 5.Ba4 d6 6.d4 Bd7 | Black, 6...Bd7 | C76 |
| Morphy Defence, Modern Steinitz Defence | 1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bb5 a6 4.Ba4 d6 5.c3 f5 6.exf5 Bxf5 7.O-O | White, 7.O-O | C74 |
| Morphy Defence, Wing Attack | 1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bb5 a6 4.Ba4 Nf6 5.O-O b5 6.Bb3 Be7 7.a4 | White, 7.a4 | C78 |
| Morphy Defence, Steinitz Deferred | 1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bb5 a6 4.Ba4 Nf6 5.O-O d6 6.Bxc6+ bxc6 7.d4 Nxe4 | Black, 7...Nxe4 | C79 |
Rotary-Albany Gambit1 line
| Line | Moves | Choice | ECO |
|---|---|---|---|
| Rotary-Albany Gambit | 1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bb5 b6 | Black, 3...b6 | C60 |
Alapin Defence2 lines
| Line | Moves | Choice | ECO |
|---|---|---|---|
| Alapin Defence | 1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bb5 Bb4 | Black, 3...Bb4 | C60 |
| Alapin Defence, Alapin Gambit | 1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bb5 Bb4 4.c3 Ba5 5.Bxc6 dxc6 | Black, 5...dxc6 | C60 |
Classical Variation8 lines
| Line | Moves | Choice | ECO |
|---|---|---|---|
| Classical Variation | 1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bb5 Bc5 | Black, 3...Bc5 | C64 |
| Classical Variation, Spanish Wing Gambit | 1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bb5 Bc5 4.b4 | White, 4.b4 | C64 |
| Classical Variation, Central Variation | 1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bb5 Bc5 4.c3 | White, 4.c3 | C64 |
| Classical Variation, Charousek Variation | 1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bb5 Bc5 4.c3 Bb6 | Black, 4...Bb6 | C64 |
| Classical Variation, Konikowski Gambit | 1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bb5 Bc5 4.c3 d5 | Black, 4...d5 | C64 |
| Classical Variation, Cordel Gambit | 1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bb5 Bc5 4.c3 f5 | Black, 4...f5 | C64 |
| Classical Variation, Zukertort Gambit | 1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bb5 Nf6 4.O-O Bc5 5.c3 | White, 5.c3 | C65 |
| Classical Variation, Modern Main Line | 1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bb5 Nf6 4.O-O Bc5 5.c3 O-O 6.d4 Bb6 7.Bg5 | White, 7.Bg5 | C64 |
Lucena Variation1 line
| Line | Moves | Choice | ECO |
|---|---|---|---|
| Lucena Variation | 1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bb5 Be7 | Black, 3...Be7 | C60 |
Spanish Countergambit3 lines
| Line | Moves | Choice | ECO |
|---|---|---|---|
| Spanish Countergambit | 1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bb5 d5 | Black, 3...d5 | C60 |
| Spanish Countergambit, Harding Gambit | 1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bb5 d5 4.Nxe5 Qg5 5.Nxc6 | White, 5.Nxc6 | C60 |
| Spanish Countergambit, Harding Countergambit, Fricke Gambit | 1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bb5 d5 4.Nxe5 Qg5 5.O-O | White, 5.O-O | C60 |
Steinitz Defence5 lines
| Line | Moves | Choice | ECO |
|---|---|---|---|
| Steinitz Defence | 1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bb5 d6 | Black, 3...d6 | C62 |
| Steinitz Defence | 1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bb5 d6 4.d4 | White, 4.d4 | C62 |
| Steinitz Defence, Semi-Duras Variation | 1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bb5 d6 4.d4 Bd7 5.c4 | White, 5.c4 | C62 |
| Steinitz Defence, Centre Gambit | 1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bb5 d6 4.d4 exd4 5.O-O | White, 5.O-O | C62 |
| Steinitz Defence, Nimzowitsch Attack | 1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bb5 d6 4.d4 Bd7 5.Nc3 Nf6 6.Bxc6 | White, 6.Bxc6 | C62 |
Schliemann Defence9 lines
| Line | Moves | Choice | ECO |
|---|---|---|---|
| Schliemann Defence | 1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bb5 f5 | Black, 3...f5 | C63 |
| Schliemann Defence, Exchange Variation | 1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bb5 f5 4.Bxc6 | White, 4.Bxc6 | C63 |
| Schliemann Defence, Schönemann Attack | 1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bb5 f5 4.d4 | White, 4.d4 | C63 |
| Schliemann Defence, Jaenisch Gambit Accepted | 1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bb5 f5 4.exf5 | White, 4.exf5 | C63 |
| Schliemann Defence, Dyckhoff Variation | 1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bb5 f5 4.Nc3 | White, 4.Nc3 | C63 |
| Schliemann Defence, Kostić Defence | 1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bb5 f5 4.Nc3 fxe4 5.Nxe4 Be7 | Black, 5...Be7 | C63 |
| Schliemann Defence, Tartakower Variation | 1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bb5 f5 4.Nc3 fxe4 5.Nxe4 Nf6 | Black, 5...Nf6 | C63 |
| Schliemann Defence, Möhring Variation | 1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bb5 f5 4.Nc3 fxe4 5.Nxe4 d5 6.Nxe5 dxe4 7.Nxc6 Qd5 | Black, 7...Qd5 | C63 |
| Schliemann Defence, Classical Variation | 1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bb5 f5 4.Nc3 fxe4 5.Nxe4 d5 6.Nxe5 dxe4 7.Nxc6 Qg5 | Black, 7...Qg5 | C63 |
Nürnberg Variation1 line
| Line | Moves | Choice | ECO |
|---|---|---|---|
| Nürnberg Variation | 1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bb5 f6 | Black, 3...f6 | C60 |
Brentano Gambit1 line
| Line | Moves | Choice | ECO |
|---|---|---|---|
| Brentano Gambit | 1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bb5 g5 | Black, 3...g5 | C60 |
Fianchetto Defence2 lines
| Line | Moves | Choice | ECO |
|---|---|---|---|
| Fianchetto Defence | 1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bb5 g6 | Black, 3...g6 | C60 |
| Fianchetto Defence, Kevitz Gambit | 1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bb5 g6 4.c3 f5 | Black, 4...f5 | C60 |
Pollock Defence1 line
| Line | Moves | Choice | ECO |
|---|---|---|---|
| Pollock Defence | 1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bb5 Na5 | Black, 3...Na5 | C60 |
Retreat Variation1 line
| Line | Moves | Choice | ECO |
|---|---|---|---|
| Retreat Variation | 1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bb5 Nb8 | Black, 3...Nb8 | C60 |
Bird Variation2 lines
| Line | Moves | Choice | ECO |
|---|---|---|---|
| Bird Variation | 1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bb5 Nd4 | Black, 3...Nd4 | C61 |
| Bird Variation, Paulsen Variation | 1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bb5 Nd4 4.Nxd4 exd4 5.O-O Ne7 | Black, 5...Ne7 | C61 |
Berlin Defence31 lines
Cozio Defence3 lines
| Line | Moves | Choice | ECO |
|---|---|---|---|
| Cozio Defence | 1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bb5 Nge7 | Black, 3...Nge7 | C60 |
| Cozio Defence, Paulsen Variation | 1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bb5 Nge7 4.Nc3 g6 | Black, 4...g6 | C60 |
| Cozio Defence, Tartakower Gambit | 1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bb5 g6 4.d4 exd4 5.Nxd4 Bg7 6.Be3 Nge7 7.Nc3 O-O 8.Qd2 d5 | Black, 8...d5 | C60 |
Vinogradov Variation1 line
| Line | Moves | Choice | ECO |
|---|---|---|---|
| Vinogradov Variation | 1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bb5 Qe7 | Black, 3...Qe7 | C60 |
Exchange Variation10 lines
| Line | Moves | Choice | ECO |
|---|---|---|---|
| Exchange Variation | 1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bb5 a6 4.Bxc6 | White, 4.Bxc6 | C68 |
| Exchange Variation, Lutikov Variation | 1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bb5 a6 4.Bxc6 bxc6 | Black, 4...bxc6 | C68 |
| Exchange Variation, Keres Variation | 1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bb5 a6 4.Bxc6 dxc6 5.Nc3 | White, 5.Nc3 | C68 |
| Exchange Variation, Normal Variation | 1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bb5 a6 4.Bxc6 dxc6 5.O-O | White, 5.O-O | C69 |
| Exchange Variation, King's Bishop Variation | 1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bb5 a6 4.Bxc6 dxc6 5.O-O Bd6 | Black, 5...Bd6 | C69 |
| Exchange Variation, Gligoric Variation | 1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bb5 a6 4.Bxc6 dxc6 5.O-O f6 | Black, 5...f6 | C69 |
| Exchange Variation, Bronstein Variation | 1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bb5 a6 4.Bxc6 dxc6 5.O-O Qd6 | Black, 5...Qd6 | C69 |
| Exchange Variation, Romanovsky Variation | 1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bb5 a6 4.Bxc6 dxc6 5.Nc3 f6 6.d3 | White, 6.d3 | C68 |
| Exchange Variation, Alapin Gambit | 1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bb5 a6 4.Bxc6 dxc6 5.O-O Bg4 6.h3 h5 | Black, 6...h5 | C69 |
| Exchange Variation, Alekhine Variation | 1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bb5 a6 4.Bxc6 dxc6 5.d4 exd4 6.Qxd4 Qxd4 7.Nxd4 Bd6 | Black, 7...Bd6 | C68 |
Halloween Attack1 line
| Line | Moves | Choice | ECO |
|---|---|---|---|
| Halloween Attack | 1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bb5 Nf6 4.Nxe5 | White, 4.Nxe5 | C65 |
Bird's Defence Deferred1 line
| Line | Moves | Choice | ECO |
|---|---|---|---|
| Bird's Defence Deferred | 1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bb5 a6 4.Ba4 Nd4 | Black, 4...Nd4 | C70 |
Classical Defence3 lines
| Line | Moves | Choice | ECO |
|---|---|---|---|
| Classical Defence, Boden Variation | 1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bb5 Bc5 4.c3 Qe7 | Black, 4...Qe7 | C64 |
| Classical Defence, Zaitsev Variation | 1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bb5 Bc5 4.O-O Nd4 5.b4 | White, 5.b4 | C64 |
| Classical Defence, Benelux Variation | 1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bb5 Nf6 4.O-O Bc5 5.c3 O-O 6.d4 Bb6 | Black, 6...Bb6 | C64 |
Closed53 lines
Central Countergambit1 line
| Line | Moves | Choice | ECO |
|---|---|---|---|
| Central Countergambit | 1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bb5 a6 4.Ba4 Nf6 5.O-O d5 | Black, 5...d5 | C78 |
Brix Variation1 line
| Line | Moves | Choice | ECO |
|---|---|---|---|
| Brix Variation | 1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bb5 a6 4.Ba4 Nf6 5.O-O g6 | Black, 5...g6 | C78 |
Open33 lines
Closed Berlin Defence1 line
| Line | Moves | Choice | ECO |
|---|---|---|---|
| Closed Berlin Defence, Chigorin Variation | 1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bb5 Nf6 4.O-O d6 5.d4 Nd7 | Black, 5...Nd7 | C66 |
Open Berlin Defence2 lines
| Line | Moves | Choice | ECO |
|---|---|---|---|
| Open Berlin Defence, Showalter Variation | 1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bb5 Nf6 4.O-O Nxe4 5.d4 Nd6 6.Ba4 | White, 6.Ba4 | C67 |
| Open Berlin Defence, l'Hermet Variation | 1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bb5 Nf6 4.O-O Nxe4 5.d4 Nd6 6.dxe5 | White, 6.dxe5 | C67 |
Steinitz Defence Deferred2 lines
| Line | Moves | Choice | ECO |
|---|---|---|---|
| Steinitz Defence Deferred, Lipnitsky Variation | 1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bb5 a6 4.Ba4 Nf6 5.O-O d6 6.Bxc6+ bxc6 7.d4 Bg4 | Black, 7...Bg4 | C79 |
| Steinitz Defence Deferred, Boleslavsky Variation | 1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bb5 a6 4.Ba4 Nf6 5.O-O d6 6.Bxc6+ bxc6 7.d4 Nxe4 8.Re1 f5 9.dxe5 d5 10.Nc3 | White, 10.Nc3 | C79 |
Exchange1 line
| Line | Moves | Choice | ECO |
|---|---|---|---|
| Exchange, Alekhine Variation | 1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bb5 a6 4.Bxc6 dxc6 5.d4 exd4 6.Qxd4 Qxd4 7.Nxd4 Bd7 | Black, 7...Bd7 | C68 |
Noah's Ark Trap2 lines
| Line | Moves | Choice | ECO |
|---|---|---|---|
| Noah's Ark Trap | 1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bb5 a6 4.Ba4 b5 5.Bb3 d6 6.d4 Nxd4 7.Nxd4 exd4 8.Qxd4 c5 | Black, 8...c5 | C71 |
| Noah's Ark Trap | 1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bb5 a6 4.Ba4 Nf6 5.O-O Be7 6.Re1 b5 7.Bb3 d6 8.d4 Nxd4 9.Nxd4 exd4 10.Qxd4 c5 | Black, 10...c5 | C88 |
Marshall Attack9 lines
Wormald Attack1 line
| Line | Moves | Choice | ECO |
|---|---|---|---|
| Wormald Attack, Grünfeld Variation | 1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bb5 a6 4.Ba4 Nf6 5.Qe2 b5 6.Bb3 Be7 7.d4 d6 8.c3 Bg4 | Black, 8...Bg4 | C77 |
Rabinovich Variation1 line
| Line | Moves | Choice | ECO |
|---|---|---|---|
| Rabinovich Variation | 1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bb5 a6 4.Ba4 Nf6 5.O-O b5 6.Bb3 d6 7.Ng5 d5 8.exd5 Nd4 9.Re1 Bc5 10.Rxe5+ Kf8 | Black, 10...Kf8 | C78 |
Openings around the Ruy Lopez
It continues
The Ruy Lopez (Spanish Opening): ideas, main lines and traps
Play the Ruy Lopez
Names, moves and ECO codes from the Lichess chess-openings list (CC0). The book records names, not results, so nothing here says how often a line is played or how it scores. All openings